Diferencia entre revisiones de «API Reference: Búsqueda de Disponibilidad de Hoteles»
(No se muestran 62 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 29: | Línea 29: | ||
<CheckIn>2014-06-15</CheckIn> | <CheckIn>2014-06-15</CheckIn> | ||
<CheckOut>2014-06-16</CheckOut> | <CheckOut>2014-06-16</CheckOut> | ||
− | <Availability> | + | <Availability>CNF</Availability> |
+ | <HotelName>Savoy</HotelName> | ||
+ | <HotelCodeList>93316,155879</HotelCodeList> | ||
+ | <Ratings>3,5</Ratings> | ||
</Criterion> | </Criterion> | ||
</HotelsParameters> | </HotelsParameters> | ||
Línea 46: | Línea 49: | ||
</Passenger> | </Passenger> | ||
</Passengers> | </Passengers> | ||
+ | <RequestSet> | ||
+ | <FirstItem>1</FirstItem> | ||
+ | <ItemsPerPage>10</ItemsPerPage> | ||
+ | </RequestSet> | ||
</AvailabilityQueryRQ> | </AvailabilityQueryRQ> | ||
</code> | </code> | ||
Línea 69: | Línea 76: | ||
LanguageCode: Código de lenguaje correspondiente a los códigos de lenguaje estándar provistos por Nemo. | LanguageCode: Código de lenguaje correspondiente a los códigos de lenguaje estándar provistos por Nemo. | ||
|- | |- | ||
− | | PreferedCurrency || | + | | PreferedCurrency || No || ''No está habilitado el uso de multimoneda. La moneda utilizada será la configurada en el contrato.'' |
Atributos: | Atributos: | ||
CurrencyCode: Código de moneda correspondiente a los códigos de moneda estándar provistos. | CurrencyCode: Código de moneda correspondiente a los códigos de moneda estándar provistos. | ||
+ | |||
+ | (Dicho nodo es No Obligatorio ya que la moneda utilizada actualmente es la configurada en el contrato) | ||
|- | |- | ||
− | | Trip || || | + | | Trip || || Se deberá enviar un único Trip con un único destino en una solicitud. Si se envía mas de un Trip con diferentes destinos, sólo se devolverán resultados del primero de ellos. |
|- | |- | ||
| Destination || Sí || Código de ciudad para la que se realiza la consulta de disponibilidad de tarifas. [[Price_Surfer_-_Web_Services#Destinos|Destinos]] | | Destination || Sí || Código de ciudad para la que se realiza la consulta de disponibilidad de tarifas. [[Price_Surfer_-_Web_Services#Destinos|Destinos]] | ||
Línea 95: | Línea 104: | ||
'''Atributos:''' | '''Atributos:''' | ||
− | '''RoomType''': Tipo de habitación requerido. Los tipos de habitación admitidos en la búsqueda de disponibilidad son los siguientes: | + | '''RoomType''': Tipo de habitación requerido en la busqueda. Los tipos de habitación admitidos en la búsqueda de disponibilidad son los siguientes: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 125: | Línea 134: | ||
|} | |} | ||
− | + | En el request de busqueda el atributo "RoomType" se puede utilizar los "tipos de room" simplificados o completos: | |
+ | * Tipos de room simplificados (ej: DBL) | ||
+ | * Tipos de room completo (ej: NMO.HTL.RMT.DBL) | ||
+ | |||
+ | El atributo "RoomType" no es obligatorio, pero sólo una sugerencia para los proveedores habilitados. La búsqueda se hará por ocupación, indicada en el nodo Passengers, pero si se requiere un tipo especial de habitación, por ejemplo Doble Twin, se puede indicar aquí. | ||
<span class="ps-alert">Importante: La respuesta dependerá de la disponibilidad del proveedor, y puede contener habitaciones con otros tipos de habitación. Al reservar un hotel se debe tener en cuenta el tipo de habitación devuelto en la búsqueda.</span> | <span class="ps-alert">Importante: La respuesta dependerá de la disponibilidad del proveedor, y puede contener habitaciones con otros tipos de habitación. Al reservar un hotel se debe tener en cuenta el tipo de habitación devuelto en la búsqueda.</span> | ||
Línea 132: | Línea 145: | ||
|- | |- | ||
− | | Availability || No || Tipo de disponibilidad de la tarifa ( | + | | Availability || No || Tipo de disponibilidad de la tarifa |
+ | |||
+ | Valores posibles(estrictos): "ALL"(Cualquier Disponibilidad) - "CNF"(Confirmacion Inmediata) - "ORQ"(Bajo Peticion) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Suppliers || No || | ||
+ | |||
+ | Dicho filtro sirve para realizar "Busquedas Exclusivas Online" para solo los proveedores del filtro (sujeto a las credenciales del contrato). | ||
+ | |||
+ | Las tarifas retornadas inicialmente se almacenan en cache por 10 minutos. Pasado dicho tiempo eliminar el filtro "Suppliers" o reducir/extender | ||
+ | el listado de proveedores. | ||
+ | |||
+ | Los codigos utilizados identifican a los proveedores (separados por comas) como ser TOH (Tourico Holidays) o BOL (HotelBeds) | ||
+ | |||
+ | Ej: | ||
+ | <Criterion> | ||
+ | ... | ||
+ | <Suppliers>TOH,BOL</Suppliers> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | HotelName || No || Define nombre del hotel requerido | ||
+ | |||
+ | * Hoteles que contengan el nombre "Savoy" (ej: "Esplendor Savoy Rosario"): <HotelName>Savoy</HotelName> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | HotelCodeList || No || | ||
+ | |||
+ | Establece los códigos de hoteles (separados por comas) que solo son requeridos en el resultado de la búsqueda. Pueden corresponder a uno o varios proveedores. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Ratings || No || Establece los Ratings abarcativos (separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda. | ||
+ | |||
+ | * Hoteles con ratings en 3, 4 y 5: <Ratings>3,5</Ratings> | ||
+ | |||
+ | * Hoteles solo con "ratings=5": <Ratings>5</Ratings> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | PriceRange || No || Establece un rango de precios (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda. | ||
+ | |||
+ | * Precios de rates entre 1 y 200: <PriceRange>1,200</PriceRange> | ||
+ | |||
+ | * Precios de rates mayores a 200: <PriceRange>200</PriceRange> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Offers || No || Define filtrar por rates que tengan ofertas declaradas. Caso contrario no usar dicho filtro. | ||
+ | |||
+ | * <Offers>true</Offers> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Boards || No || Establece un rango de regimenes (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda. | ||
+ | |||
+ | * Rates con Regimen "Desayuno": <Boards>2</Boards> | ||
+ | |||
+ | * Rates con Regimen "Solo Habitacion" + Rates con Regimen "Desayuno": <Boards>1,2</Boards> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Zones || No || Define las zonas (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda (se indican en el nodo Responset). | ||
+ | |||
+ | * Hoteles en zona G1 y G2: <Zones>G1,G2</Zones> | ||
+ | |||
+ | Zonas basicas: | ||
+ | |||
+ | * G1 - Centro | ||
+ | * G2 - Aeropuerto y Cercanías | ||
+ | * G3 - Cercano a estacion de omnibus o trenes | ||
+ | * G4 - Puerto y Cercanías | ||
+ | * G5 - Cercano al mar | ||
+ | * G6 - Zona Rural / Agreste | ||
+ | * G7 - Montaña | ||
+ | * G8 - Area suburbana | ||
+ | * G9 - Cerca del centro | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | TripAdvisors || No || Define rango segun la escala de TripAdvisor (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda (se indican en el nodo Responset). | ||
+ | |||
+ | * Hoteles con TripAdvisor con valores "3,4,5,6": <TripAdvisors>3</TripAdvisors> | ||
+ | * Hoteles con TripAdvisor con valores "1,2,3": <TripAdvisors>1,3</TripAdvisors> | ||
+ | |||
+ | Nota: sujeto a que el contrato tenga el servicio de TripAdvisor. | ||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 145: | Línea 245: | ||
'''RoomSequence''': En hoteles, indicar todos los pasajeros con su correspondiente identificador de habitación ''RoomSequence''. | '''RoomSequence''': En hoteles, indicar todos los pasajeros con su correspondiente identificador de habitación ''RoomSequence''. | ||
Por ejemplo para dos habitaciones dobles colocar dos pasajeros con ''RoomSequence=1'' y otros dos pasajeros con ''RoomSequence=2''. | Por ejemplo para dos habitaciones dobles colocar dos pasajeros con ''RoomSequence=1'' y otros dos pasajeros con ''RoomSequence=2''. | ||
+ | |||
+ | Nota: Busquedas limitadas hasta 4 menores por room, con un maximo de 2 infantes (ej: 2 Adultos + 3 Child + 1 Infante) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | Age || No || Edad del pasajero. Sólo obligatorio para pasajeros Child o Infante. La edad del infante debe informarse como 1 año. La edad del child deberá ser de 2 a | + | | Age || No || Edad del pasajero. Sólo obligatorio para pasajeros Child o Infante. La edad del infante debe informarse como 1 año. La edad del child deberá ser de 2 a 17 años inclusive. (Algunos proveedores consideran child hasta 12, 13 o 17 años, las tarifas dependerán de la edad del child y del proveedor involucrado) Si las edades no corresponden los resultados serán inesperados. <span class="ps-alert">Importante: La edad enviada debe ser la edad del pasajero al momento del Check-In</span> |
+ | |- | ||
+ | | RequestSet || No || Establece los parametros de paginacion. | ||
+ | |||
+ | '''Atributos:''' | ||
+ | |||
+ | * FirstItem: valor numerico que indica la pagina solicitada | ||
+ | * ItemsPerPage: valor numerico que define el tamaño del conjunto de datos | ||
+ | |||
+ | Ej para "ItemsPerPage=10" : | ||
+ | |||
+ | - FirstItem = 1 -> se retornara los resultados del rango (0,10) | ||
+ | |||
+ | - FirstItem = 2 -> se retornara los resultados del rango (10,20) | ||
+ | |||
+ | - FirstItem = 3 -> se retornara los resultados del rango (20,30) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 197: | Línea 315: | ||
</DestinationDetails> | </DestinationDetails> | ||
<Rates> | <Rates> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyabHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE TWIN</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | <Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | ||
Línea 206: | Línea 324: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllOAclYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | <Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | ||
Línea 218: | Línea 335: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjccODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
− | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <Room Availability="CNF | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 266: | Línea 346: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2413.8</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2413.8</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2410.8</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2410.8</RatePrice> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
Línea 298: | Línea 353: | ||
</Rating> | </Rating> | ||
<Address> | <Address> | ||
− | <Line> | + | <Line>Bv Oroño 950</Line> |
− | |||
<Line>Rosario</Line> | <Line>Rosario</Line> | ||
</Address> | </Address> | ||
Línea 314: | Línea 368: | ||
</DestinationDetails> | </DestinationDetails> | ||
<Rates> | <Rates> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODnnMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 323: | Línea 377: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
− | </Rate> | + | </Rate> |
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Aeg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE CONCEPT-SUPERIOR-TWIN</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE CONCEPT-SUPERIOR | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 335: | Línea 388: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
− | </Rate> | + | </Rate> |
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5aqY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 419: | Línea 399: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2YzagM2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE CONCEPT-SUPERIOR | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 431: | Línea 410: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
− | </Rate> | + | </Rate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</Rates> | </Rates> | ||
<Rating Code="NMO.HTL.RTN.5ST" Type="NMO.HTL.RTT.STR"> | <Rating Code="NMO.HTL.RTN.5ST" Type="NMO.HTL.RTT.STR"> | ||
Línea 476: | Línea 418: | ||
<Address> | <Address> | ||
<Line>San Lorenzo 1022</Line> | <Line>San Lorenzo 1022</Line> | ||
− | |||
<Line>Rosario</Line> | <Line>Rosario</Line> | ||
</Address> | </Address> | ||
+ | <HotelRecommendation RecommendationType="5">No te vas a arrepentir, el lugar es un paraíso y el servicio es increíble</HotelRecommendation> | ||
<TripAdvisor> | <TripAdvisor> | ||
<LocationId>228521</LocationId> | <LocationId>228521</LocationId> | ||
Línea 491: | Línea 433: | ||
</DestinationDetails> | </DestinationDetails> | ||
<Rates> | <Rates> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlBahiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 500: | Línea 442: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2751.42</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2751.42</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2748.42</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2748.42</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllOBcdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE ESPECIAL</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE ESPECIAL</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 512: | Línea 453: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2886.87</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2886.87</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2883.87</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2883.87</RatePrice> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwBdllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE LUXURY</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE LUXURY</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 548: | Línea 464: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3815.94</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3815.94</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3812.94</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3812.94</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllOBflYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE LUXURY</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE LUXURY</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE EJECUTIVO</Room> |
