Diferencia entre revisiones de «API Reference: Búsqueda de Disponibilidad de Hoteles»
(No se muestran 90 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 29: | Línea 29: | ||
<CheckIn>2014-06-15</CheckIn> | <CheckIn>2014-06-15</CheckIn> | ||
<CheckOut>2014-06-16</CheckOut> | <CheckOut>2014-06-16</CheckOut> | ||
+ | <Availability>CNF</Availability> | ||
+ | <HotelName>Savoy</HotelName> | ||
+ | <HotelCodeList>93316,155879</HotelCodeList> | ||
+ | <Ratings>3,5</Ratings> | ||
</Criterion> | </Criterion> | ||
</HotelsParameters> | </HotelsParameters> | ||
Línea 45: | Línea 49: | ||
</Passenger> | </Passenger> | ||
</Passengers> | </Passengers> | ||
+ | <RequestSet> | ||
+ | <FirstItem>1</FirstItem> | ||
+ | <ItemsPerPage>10</ItemsPerPage> | ||
+ | </RequestSet> | ||
</AvailabilityQueryRQ> | </AvailabilityQueryRQ> | ||
</code> | </code> | ||
Línea 51: | Línea 59: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Parámetro !! Obligatorio !! Descripción | + | ! Parámetro !! Obligatorio !! Descripción |
|- | |- | ||
− | | TransactionId || Sí || Deberá contener solo letras, números o "_" y lo genera el cliente para identificar un | + | | TransactionId || Sí || Deberá contener solo letras, números o "_" y lo genera el cliente para identificar un ID de transacción entre todos los mensajes del fujo de reserva. '''Debe ser único por cada mensaje de búsqueda'''. |
|- | |- | ||
| TransactionMode || Sí || Synchronous / StartAsync / ContinueAsync, Normalmente se usará "Synchronous". | | TransactionMode || Sí || Synchronous / StartAsync / ContinueAsync, Normalmente se usará "Synchronous". | ||
Línea 59: | Línea 67: | ||
* StartAsync y ContinueAsync: Se utilizan en conjunto para hacer pooling. | * StartAsync y ContinueAsync: Se utilizan en conjunto para hacer pooling. | ||
(Ver en detalle el uso de TransactionMode en el capítulo [[Price_Surfer_-_Web_Services#Especificaciones_y_recomendaciones]]) | (Ver en detalle el uso de TransactionMode en el capítulo [[Price_Surfer_-_Web_Services#Especificaciones_y_recomendaciones]]) | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | GeneralParameters || Sí | + | | GeneralParameters || Sí || |
|- | |- | ||
| PreferedLanguage || Sí || Establece el lenguaje requerido para la respuesta. | | PreferedLanguage || Sí || Establece el lenguaje requerido para la respuesta. | ||
Línea 68: | Línea 75: | ||
LanguageCode: Código de lenguaje correspondiente a los códigos de lenguaje estándar provistos por Nemo. | LanguageCode: Código de lenguaje correspondiente a los códigos de lenguaje estándar provistos por Nemo. | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | PreferedCurrency || | + | | PreferedCurrency || No || ''No está habilitado el uso de multimoneda. La moneda utilizada será la configurada en el contrato.'' |
Atributos: | Atributos: | ||
CurrencyCode: Código de moneda correspondiente a los códigos de moneda estándar provistos. | CurrencyCode: Código de moneda correspondiente a los códigos de moneda estándar provistos. | ||
− | + | ||
+ | (Dicho nodo es No Obligatorio ya que la moneda utilizada actualmente es la configurada en el contrato) | ||
|- | |- | ||
− | | Trip || || | + | | Trip || || Se deberá enviar un único Trip con un único destino en una solicitud. Si se envía mas de un Trip con diferentes destinos, sólo se devolverán resultados del primero de ellos. |
|- | |- | ||
− | | Destination || Sí || Código de ciudad para la que se realiza la consulta de disponibilidad de tarifas. | + | | Destination || Sí || Código de ciudad para la que se realiza la consulta de disponibilidad de tarifas. [[Price_Surfer_-_Web_Services#Destinos|Destinos]] |
|- | |- | ||
− | | ProductsParameters || Sí | + | | ProductsParameters || Sí || |
|- | |- | ||
− | | HotelsParameters || Sí || Parámetros específicos de hoteles. | + | | HotelsParameters || Sí || Parámetros específicos de hoteles. |
|- | |- | ||
− | | Criterion || Sí || Indica los distintos parámetros de la búsqueda. | + | | Criterion || Sí || Indica los distintos parámetros de la búsqueda. |
|- | |- | ||
− | | CheckIn || Sí || Fecha de inicio de la estadía. Formato 'YYYY-MM-DD'. | + | | CheckIn || Sí || Fecha de inicio de la estadía. Formato 'YYYY-MM-DD'. <span class="ps-alert">No incluir el indicador de TimeZone UTC (la letra "Z" luego del día) (huso horario UTC = GMT 0), pues al hacerlo la fecha indicada cambiará luego de cierta hora</span> |
|- | |- | ||
− | | CheckOut || Sí || Fecha de fin de la estadía. Formato 'YYYY-MM-DD'. | + | | CheckOut || Sí || Fecha de fin de la estadía. Formato 'YYYY-MM-DD'. <span class="ps-alert">No incluir el indicador de TimeZone UTC (la letra "Z" luego del día) (huso horario UTC = GMT 0), pues al hacerlo la fecha indicada cambiará luego de cierta hora</span> |
|- | |- | ||
− | | Rooms || Sí || Información sobre las habitaciones solicitadas. | + | | Rooms || Sí || Información sobre las habitaciones solicitadas. |
|- | |- | ||
| Room || Sí || Identifica una habitación en los parámetros de la búsqueda. Cada habitación tendrá su RoomSequence, número entero consecutivo y comenzando en 1, que también colocará a los pasajeros en el nodo Passengers, para así armar la ocupación determinada para la búsqueda de hoteles. | | Room || Sí || Identifica una habitación en los parámetros de la búsqueda. Cada habitación tendrá su RoomSequence, número entero consecutivo y comenzando en 1, que también colocará a los pasajeros en el nodo Passengers, para así armar la ocupación determinada para la búsqueda de hoteles. | ||
Línea 97: | Línea 104: | ||
'''Atributos:''' | '''Atributos:''' | ||
− | '''RoomType''': Tipo de habitación requerido. Los tipos de habitación admitidos en la búsqueda de disponibilidad son los siguientes: | + | '''RoomType''': Tipo de habitación requerido en la busqueda. Los tipos de habitación admitidos en la búsqueda de disponibilidad son los siguientes: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 127: | Línea 134: | ||
|} | |} | ||
− | + | En el request de busqueda el atributo "RoomType" se puede utilizar los "tipos de room" simplificados o completos: | |
+ | * Tipos de room simplificados (ej: DBL) | ||
+ | * Tipos de room completo (ej: NMO.HTL.RMT.DBL) | ||
+ | |||
+ | El atributo "RoomType" no es obligatorio, pero sólo una sugerencia para los proveedores habilitados. La búsqueda se hará por ocupación, indicada en el nodo Passengers, pero si se requiere un tipo especial de habitación, por ejemplo Doble Twin, se puede indicar aquí. | ||
<span class="ps-alert">Importante: La respuesta dependerá de la disponibilidad del proveedor, y puede contener habitaciones con otros tipos de habitación. Al reservar un hotel se debe tener en cuenta el tipo de habitación devuelto en la búsqueda.</span> | <span class="ps-alert">Importante: La respuesta dependerá de la disponibilidad del proveedor, y puede contener habitaciones con otros tipos de habitación. Al reservar un hotel se debe tener en cuenta el tipo de habitación devuelto en la búsqueda.</span> | ||
'''RoomSequence''': Es un número consecutivo que comienza en 1 que identifica la habitación donde estará alojado cada pasajero. | '''RoomSequence''': Es un número consecutivo que comienza en 1 que identifica la habitación donde estará alojado cada pasajero. | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | | Availability || No || Tipo de disponibilidad de la tarifa | ||
+ | |||
+ | Valores posibles(estrictos): "ALL"(Cualquier Disponibilidad) - "CNF"(Confirmacion Inmediata) - "ORQ"(Bajo Peticion) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Suppliers || No || | ||
+ | |||
+ | Dicho filtro sirve para realizar "Busquedas Exclusivas Online" para solo los proveedores del filtro (sujeto a las credenciales del contrato). | ||
+ | |||
+ | Las tarifas retornadas inicialmente se almacenan en cache por 10 minutos. Pasado dicho tiempo eliminar el filtro "Suppliers" o reducir/extender | ||
+ | el listado de proveedores. | ||
+ | |||
+ | Los codigos utilizados identifican a los proveedores (separados por comas) como ser TOH (Tourico Holidays) o BOL (HotelBeds) | ||
+ | |||
+ | Ej: | ||
+ | <Criterion> | ||
+ | ... | ||
+ | <Suppliers>TOH,BOL</Suppliers> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | HotelName || No || Define nombre del hotel requerido | ||
+ | |||
+ | * Hoteles que contengan el nombre "Savoy" (ej: "Esplendor Savoy Rosario"): <HotelName>Savoy</HotelName> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | HotelCodeList || No || | ||
+ | |||
+ | Establece los códigos de hoteles (separados por comas) que solo son requeridos en el resultado de la búsqueda. Pueden corresponder a uno o varios proveedores. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Ratings || No || Establece los Ratings abarcativos (separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda. | ||
+ | |||
+ | * Hoteles con ratings en 3, 4 y 5: <Ratings>3,5</Ratings> | ||
+ | |||
+ | * Hoteles solo con "ratings=5": <Ratings>5</Ratings> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | PriceRange || No || Establece un rango de precios (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda. | ||
+ | |||
+ | * Precios de rates entre 1 y 200: <PriceRange>1,200</PriceRange> | ||
+ | |||
+ | * Precios de rates mayores a 200: <PriceRange>200</PriceRange> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Offers || No || Define filtrar por rates que tengan ofertas declaradas. Caso contrario no usar dicho filtro. | ||
+ | |||
+ | * <Offers>true</Offers> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Boards || No || Establece un rango de regimenes (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda. | ||
+ | |||
+ | * Rates con Regimen "Desayuno": <Boards>2</Boards> | ||
+ | |||
+ | * Rates con Regimen "Solo Habitacion" + Rates con Regimen "Desayuno": <Boards>1,2</Boards> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Zones || No || Define las zonas (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda (se indican en el nodo Responset). | ||
+ | |||
+ | * Hoteles en zona G1 y G2: <Zones>G1,G2</Zones> | ||
+ | |||
+ | Zonas basicas: | ||
+ | |||
+ | * G1 - Centro | ||
+ | * G2 - Aeropuerto y Cercanías | ||
+ | * G3 - Cercano a estacion de omnibus o trenes | ||
+ | * G4 - Puerto y Cercanías | ||
+ | * G5 - Cercano al mar | ||
+ | * G6 - Zona Rural / Agreste | ||
+ | * G7 - Montaña | ||
+ | * G8 - Area suburbana | ||
+ | * G9 - Cerca del centro | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | TripAdvisors || No || Define rango segun la escala de TripAdvisor (valores enteros separados por comas) que son requeridos en el resultado de la busqueda (se indican en el nodo Responset). | ||
+ | |||
+ | * Hoteles con TripAdvisor con valores "3,4,5,6": <TripAdvisors>3</TripAdvisors> | ||
+ | * Hoteles con TripAdvisor con valores "1,2,3": <TripAdvisors>1,3</TripAdvisors> | ||
+ | |||
+ | Nota: sujeto a que el contrato tenga el servicio de TripAdvisor. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
| Passenger || Sí || Establece los pasajeros para la búsqueda realizada. | | Passenger || Sí || Establece los pasajeros para la búsqueda realizada. | ||
Línea 142: | Línea 245: | ||
'''RoomSequence''': En hoteles, indicar todos los pasajeros con su correspondiente identificador de habitación ''RoomSequence''. | '''RoomSequence''': En hoteles, indicar todos los pasajeros con su correspondiente identificador de habitación ''RoomSequence''. | ||
Por ejemplo para dos habitaciones dobles colocar dos pasajeros con ''RoomSequence=1'' y otros dos pasajeros con ''RoomSequence=2''. | Por ejemplo para dos habitaciones dobles colocar dos pasajeros con ''RoomSequence=1'' y otros dos pasajeros con ''RoomSequence=2''. | ||
− | + | ||
+ | Nota: Busquedas limitadas hasta 4 menores por room, con un maximo de 2 infantes (ej: 2 Adultos + 3 Child + 1 Infante) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | Age || No || Edad del pasajero. Sólo obligatorio para pasajeros Child o Infante. || | + | | Age || No || Edad del pasajero. Sólo obligatorio para pasajeros Child o Infante. La edad del infante debe informarse como 1 año. La edad del child deberá ser de 2 a 17 años inclusive. (Algunos proveedores consideran child hasta 12, 13 o 17 años, las tarifas dependerán de la edad del child y del proveedor involucrado) Si las edades no corresponden los resultados serán inesperados. <span class="ps-alert">Importante: La edad enviada debe ser la edad del pasajero al momento del Check-In</span> |
+ | |- | ||
+ | | RequestSet || No || Establece los parametros de paginacion. | ||
+ | |||
+ | '''Atributos:''' | ||
+ | |||
+ | * FirstItem: valor numerico que indica la pagina solicitada | ||
+ | * ItemsPerPage: valor numerico que define el tamaño del conjunto de datos | ||
+ | |||
+ | Ej para "ItemsPerPage=10" : | ||
+ | |||
+ | - FirstItem = 1 -> se retornara los resultados del rango (0,10) | ||
+ | |||
+ | - FirstItem = 2 -> se retornara los resultados del rango (10,20) | ||
+ | |||
+ | - FirstItem = 3 -> se retornara los resultados del rango (20,30) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 190: | Línea 310: | ||
<HotelsAvailability> | <HotelsAvailability> | ||
<Hotels> | <Hotels> | ||
− | <Hotel Code="93316" Name="Pullman City Center Rosario" Longitude="-60.6629" Latitude="-33.0111"> | + | <Hotel HotelDetailId="VED-2CGU-3G8" Code="93316" Name="Pullman City Center Rosario" Longitude="-60.6629" Latitude="-33.0111"> |
<DestinationDetails> | <DestinationDetails> | ||
<Destination Code="5735" Type="NMO.HTL.DST.CTY"/> | <Destination Code="5735" Type="NMO.HTL.DST.CTY"/> | ||
</DestinationDetails> | </DestinationDetails> | ||
<Rates> | <Rates> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyabHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | <Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | ||
Línea 228: | Línea 324: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllOAclYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE CAMA KING SIZE</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | <Board Code="14">SOLO HABITACIÓN</Board> | ||
Línea 240: | Línea 335: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2065.36</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2062.36</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjccODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE TWIN</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE TWIN</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 252: | Línea 346: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2413.8</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">2413.8</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2410.8</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">2410.8</RatePrice> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
Línea 296: | Línea 353: | ||
</Rating> | </Rating> | ||
<Address> | <Address> | ||
− | <Line> | + | <Line>Bv Oroño 950</Line> |
− | |||
<Line>Rosario</Line> | <Line>Rosario</Line> | ||
</Address> | </Address> | ||
+ | <TripAdvisor> | ||
+ | <LocationId>228521</LocationId> | ||
+ | <ImagePath>http://www.tripadvisor.com/img/cdsi/img2/ratings/traveler/4.0-26812-5.png</ImagePath> | ||
+ | <CategoryValue>4.0</CategoryValue> | ||
+ | <Reviews>2000</Reviews> | ||
+ | </TripAdvisor> | ||
</Hotel> | </Hotel> | ||
− | <Hotel Code="155879" Name="Esplendor Savoy Rosario" Longitude="-60.636577" Latitude="-32.94456"> | + | <Hotel HotelDetailId="V2D-2CDT-4G8" Code="155879" Name="Esplendor Savoy Rosario" Longitude="-60.636577" Latitude="-32.94456"> |
<DestinationDetails> | <DestinationDetails> | ||
<Destination Code="5735" Type="NMO.HTL.DST.CTY"/> | <Destination Code="5735" Type="NMO.HTL.DST.CTY"/> | ||
</DestinationDetails> | </DestinationDetails> | ||
<Rates> | <Rates> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5NmY5Mjk2ODnnMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 315: | Línea 377: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
− | </Rate> | + | </Rate> |
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Aeg1M2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE CONCEPT-SUPERIOR-TWIN</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE CONCEPT-SUPERIOR-TWIN</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 339: | Línea 388: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">3631.98</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">3628.98</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
− | </Rate> | + | </Rate> |
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2Yzg1M2Q5aqY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> |
− | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <Room Availability="CNF | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 387: | Línea 399: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
</Rate> | </Rate> | ||
− | <Rate TripProductID=" | + | <Rate TripProductID="o0JPTM0RiqYxODY1MjejMi0wwgEDBQQCzQISzy.qSgnC1+Dd:2SJhN2Q5MDk2YzagM2Q5NmY5Mjk2ODkwMjllODdlYzhiY0AyzgHj.wY." PossiblyNonRefundable="false"> |
<Rooms> | <Rooms> | ||
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="2/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> |
− | <Room Availability="CNF" Type="DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT</Room> | + | <Room Availability="CNF" Type="NMO.HTL.RMT.DBL" Occupancy="1/1/0">DOBLE MATRIMONIAL-CONCEPT-SUPERIOR</Room> |
</Rooms> | </Rooms> | ||
<Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | <Board Code="3">ALOJAMIENTO Y DESAYUNO</Board> | ||
Línea 399: | Línea 410: | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.GBL.RPT.GRS">5809.44</RatePrice> | ||
<RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | <RatePrice Currency="ARS" Type="NMO.HTL.RPT.NET">5806.44</RatePrice> | ||
− | |||
</RatePrices> | </RatePrices> | ||
− | </Rate> | + | </Rate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</Rates> | </Rates> | ||
<Rating Code="NMO.HTL.RTN.5ST" Type="NMO.HTL.RTT.STR"> | <Rating Code="NMO.HTL.RTN.5ST" Type="NMO.HTL.RTT.STR"> | ||
Línea 468: | Línea 418: | ||
<Address> | <Address> | ||
<Line>San Lorenzo 1022</Line> | <Line>San Lorenzo 1022</Line> | ||
− | |||
<Line>Rosario</Line> | <Line>Rosario</Line> | ||
</Address> | </Address> | ||
+ | <HotelRecommendation RecommendationType="5">No te vas a arrepentir, el lugar es un paraíso y el servicio es increíble</HotelRecommendation> | ||
+ | <TripAdvisor> | ||
+ | <LocationId>228521</LocationId> | ||
+ | <ImagePath>http://www.tripadvisor.com/img/cdsi/img2/ratings/traveler/4.0-26812-5.png</ImagePath> | ||
+ | <CategoryValue>4.0</CategoryValue> | ||
+ | <Reviews>2000</Reviews> | ||
+ | </TripAdvisor> | ||
</Hotel> | </Hotel> | ||
− | <Hotel Code="171732" Name="Plaza Real" Longitude="-60.6639400497079" Latitude="-32.9377402737737"> | + | <Hotel HotelDetailId="V77-277U-778" Code="171732" Name="Plaza Real" Longitude="-60.6639400497079" Latitude="-32.9377402737737"> |
<DestinationDetails> | <DestinationDetails> | ||
<Destination Code="5735" Type="NMO.HTL.DST.CTY"/> | <Destination Code="5735" Type="NMO.HTL.DST.CTY"/> | ||
</DestinationDetails> | </DestinationDetails> | ||
<Rates> | <Rates> | ||
