Diferencia entre revisiones de «Sistema YCIX»
De Wiki PriceSurfer
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [https://bitbucket.org/NemoGroup/src-backend/wiki/Export%20Contable:%20Push%20&%20Ycix Documentación para Nemo] | ||
+ | |||
Price Surfer puede exportar reservas de hoteles al sistema YCIX | Price Surfer puede exportar reservas de hoteles al sistema YCIX | ||
Línea 105: | Línea 107: | ||
<Provider PriceId="JN0" Name="Action Travel" YcixId="2295"></Provider> | <Provider PriceId="JN0" Name="Action Travel" YcixId="2295"></Provider> | ||
<Provider PriceId="HDO" Name="HotelDo" YcixId="8325"></Provider> | <Provider PriceId="HDO" Name="HotelDo" YcixId="8325"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="HD2" Name="HotelDoBestDays" YcixId="8325"></Provider> | ||
<Provider PriceId="LCB" Name="LowcostBeds" YcixId="65485"></Provider> | <Provider PriceId="LCB" Name="LowcostBeds" YcixId="65485"></Provider> | ||
<Provider PriceId="MAJ" Name="Majestic" YcixId="66397"></Provider> | <Provider PriceId="MAJ" Name="Majestic" YcixId="66397"></Provider> | ||
<Provider PriceId="JN1" Name="Gowaii" YcixId="62134"></Provider> | <Provider PriceId="JN1" Name="Gowaii" YcixId="62134"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="J11" Name="Gowaii" YcixId="62134"></Provider> | ||
<Provider PriceId="TRN" Name="Trend" YcixId="62673"></Provider> | <Provider PriceId="TRN" Name="Trend" YcixId="62673"></Provider> | ||
<Provider PriceId="RTS" Name="Rts" YcixId="68723"></Provider> | <Provider PriceId="RTS" Name="Rts" YcixId="68723"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="TTS" Name="TotalStay" YcixId="20411"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="INF" Name="Infinitas" YcixId="678"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="JN4" Name="BookHotel" YcixId="84947"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="JN9" Name="MethaBook" YcixId="84944"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="J12" Name="Lots of hotels" YcixId="84940"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="MYB" Name="My Beds" YcixId="85543"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="DOW" Name="Destination of the world" YcixId="2430"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="RIU" Name="RIU" YcixId="84948"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="TVP" Name="WellcomeBeds" YcixId="90296"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="M25" Name="Tailorbeds" YcixId="107513"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="J18" Name="Itaparica" YcixId="106813"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="IMP" Name="Imperatore" YcixId="107514"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="M18" Name="Solvera" YcixId="17943"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="SOL" Name="Solvera" YcixId="17943"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="MED" Name="Tourmed" YcixId="109085"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="TEA" Name="Team America" YcixId="108956"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="IBE" Name="Iberostar" YcixId="108860"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="M10" Name="Iberostar" YcixId="108860"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="J16" Name="Viajes Pacífico" YcixId="4956"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="M20" Name="Catalonia" YcixId="112358"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="TR7" Name="Travco V7" YcixId="12216"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="MTB" Name="Methabook" YcixId="84944"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="BAH" Name="Bahía Principe" YcixId="99239"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="AB2" Name="Abreu" YcixId="111303"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="M37" Name="The reef" YcixId="114562"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="J17" Name="Escalabeds" YcixId="115079"></Provider> | ||
+ | <Provider PriceId="JUM" Name="JumboBeds" YcixId="115534"></Provider> | ||
</Providers> | </Providers> | ||
<Currencies> | <Currencies> | ||
Línea 115: | Línea 146: | ||
<Currency CurrencyId="USD" Name="Dolar Estadounidense" YcixId="USD"></Currency> | <Currency CurrencyId="USD" Name="Dolar Estadounidense" YcixId="USD"></Currency> | ||
<Currency CurrencyId="EUR" Name="Euro" YcixId="EUR"></Currency> | <Currency CurrencyId="EUR" Name="Euro" YcixId="EUR"></Currency> | ||
− | </Currencies> | + | </Currencies> |
<AgeTypes> | <AgeTypes> | ||
<AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.ADT" Name="Adult" YcixId="A"></AgeType> | <AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.ADT" Name="Adult" YcixId="A"></AgeType> | ||
<AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.CHD" Name="Child" YcixId="C"></AgeType> | <AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.CHD" Name="Child" YcixId="C"></AgeType> | ||
<AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.INF" Name="Infant" YcixId="I"></AgeType> | <AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.INF" Name="Infant" YcixId="I"></AgeType> | ||
− | </AgeTypes> | + | </AgeTypes> |
− | |||
<UsuarioAlta>432</UsuarioAlta> | <UsuarioAlta>432</UsuarioAlta> | ||
<IdSector>123</IdSector> | <IdSector>123</IdSector> | ||
Línea 138: | Línea 168: | ||
! Nodo !! Descripción | ! Nodo !! Descripción | ||
|- | |- | ||
− | |YcixEndPoint || URL a la cual se hará el envío del XML de la reserva | + | |'''YcixEndPoint''' || URL a la cual se hará el envío del XML de la reserva |
|- | |- | ||
− | |StatusFile || Valor fijo que se enviará en el nodo <IZSTATUSOP> | + | |'''StatusFile''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IZSTATUSOP> |
|- | |- | ||
− | |IdSucursal || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSUCURSAL> '''si no tiene seteada''' una '''Sucursal Ycix''' en la Agencia asociada | + | |'''IdSucursal''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSUCURSAL> '''si no tiene seteada''' una '''Sucursal Ycix''' en la Agencia asociada |
|- | |- | ||
− | |Cerrado || Valor fijo que se enviará en el nodo <CERRADO> | + | |'''Cerrado''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <CERRADO> |
|- | |- | ||
− | |Activo || Valor fijo que se enviará en el nodo <ACTIVO> | + | |'''Activo''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <ACTIVO> |
|- | |- | ||
− | |Tipo || Valor fijo que se enviará en el nodo <TIPO> | + | |'''Tipo''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <TIPO> |
|- | |- | ||
− | |IdServicio || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSETDATA> | + | |'''IdServicio''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSETDATA> |
|- | |- | ||
− | |Regular || Valor fijo que se enviará en el nodo <REGULAR> | + | |'''Regular''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <REGULAR> |
|- | |- | ||
− | |IdCodIva || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDCODIVA> | + | |'''IdCodIva''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDCODIVA> |
|- | |- | ||
− | |Providers || Son los identificadores YCIX de los proveedores habilitados en el cliente, necesarios para mapear con los de Price Surfer | + | |'''Providers''' || Son los identificadores YCIX de los proveedores habilitados en el cliente, necesarios para mapear con los de Price Surfer |
|- | |- | ||
− | |UsuarioAlta || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDUSUARIOALTA> '''si no tiene seteado''' un '''Operador Ycix''' en la Agencia asociada | + | |'''UsuarioAlta''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDUSUARIOALTA> '''si no tiene seteado''' un '''Operador Ycix''' en la Agencia asociada |
|- | |- | ||
− | |IdSector || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSECTOR> | + | |'''IdSector''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSECTOR> |
|- | |- | ||
− | |IdDestino || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDDESTINO> | + | |'''IdDestino''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDDESTINO> |
|- | |- | ||
− | |IdCliente || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDCLIENTE> '''si no tiene seteado''' un '''Cliente Ycix''' en la Agencia asociada | + | |'''IdCliente''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IDCLIENTE> '''si no tiene seteado''' un '''Cliente Ycix''' en la Agencia asociada |
|- | |- | ||
− | |IzCiudad || Valor fijo que se enviará en el nodo <IZCIUDAD> '''si no se encuentra''' el código IATA de la ciudad en Price Surfer | + | |'''IzCiudad''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <IZCIUDAD> '''si no se encuentra''' el código IATA de la ciudad en Price Surfer |
|- | |- | ||
− | |CanPax || Valor fijo que se enviará en el nodo <CAN_PAX> | + | |'''CanPax''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <CAN_PAX> |
|- | |- | ||
− | |CanPadl || Valor fijo que se enviará en el nodo <CAN_PADL> | + | |'''CanPadl''' || Valor fijo que se enviará en el nodo <CAN_PADL> |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 17:33 11 abr 2019
Price Surfer puede exportar reservas de hoteles al sistema YCIX
Un envío de ejemplo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <DatosReserva> <NUMERO_AMARILLO></NUMERO_AMARILLO> <REFERENCIA>PH_0XXXL-1</REFERENCIA> <IDSECTOR>121</IDSECTOR> <IDDESTINO>59059</IDDESTINO> <IDUSUARIOALTA>669</IDUSUARIOALTA> <IZSTATUSOP>OK</IZSTATUSOP> <IDCLIENTE>60980</IDCLIENTE> <CAN_PAX>1</CAN_PAX> <CAN_PADL>1</CAN_PADL> <CAN_CHD></CAN_CHD> <CAN_PINF></CAN_PINF> <CAN_PJNR></CAN_PJNR> <FECHA_SAL>2016-05-30</FECHA_SAL> <FECHA_LLE>2016-06-07</FECHA_LLE> <NOTAF1>Jose jose</NOTAF1> <NOTAF2></NOTAF2> <NOTAF3></NOTAF3> <NOTAF4></NOTAF4> <NOTAF5></NOTAF5> <IDPROMOTOR></IDPROMOTOR> <IDSUCURSAL>1</IDSUCURSAL> <CERRADO></CERRADO> <MONEDAK>USD</MONEDAK> <COTIZAK></COTIZAK> <IDIOMA></IDIOMA> <ACTIVO>1</ACTIVO> <TIPO>80</TIPO> <IDSETDATA>46</IDSETDATA> <IZCIUDAD>PS</IZCIUDAD> <IDPROVEEDOR>2295</IDPROVEEDOR> <FECHA_DES>2016-05-30</FECHA_DES> <FECHA_HAS>2016-06-07</FECHA_HAS> <OBSERVA_1><![CDATA[Lago Mar Resort & Club]]></OBSERVA_1> <OBSERVA_2><![CDATA[Florida - Estados Unidos]]></OBSERVA_2> <OBSERVA_3></OBSERVA_3> <OBSERVA_4></OBSERVA_4> <OPREMARK_1><![CDATA[Tramitado y pagado por Action Travel. Teléfono: 407-352-6945 407-352-6945 | Fax:]]></OPREMARK_1> <REGULAR>1</REGULAR> <TIPOIVA>N</TIPOIVA> <IDCODIVA>1</IDCODIVA> <IZMONEDA>USD</IZMONEDA> <IDSETTRFA></IDSETTRFA> <MA_COSEX>1404,80</MA_COSEX> <MA_VTAEX>1800,95</MA_VTAEX> <MC_COSEX></MC_COSEX> <MC_VTAEX></MC_VTAEX> <MI_COSEX></MI_COSEX> <MI_VTAEX></MI_VTAEX> <COSTOTOTAL></COSTOTOTAL> <VTATOTAL></VTATOTAL> <PAX>PEDRO ROMAN</PAX> <IDFILE></IDFILE> <WSRooming> <Rooming> <Numero>1</Numero> <Nombre>PEDRO</Nombre> <Apellido>ROMAN</Apellido> <TipoPasajero>A</TipoPasajero> <Documento>23001942</Documento> <Pasaporte></Pasaporte> <FechaNacimiento></FechaNacimiento> <CUIL></CUIL> <Edad>30</Edad> </Rooming> </WSRooming> </DatosReserva> </root>
Para configurar un nuevo cliente nos deberán enviar los siguientes parámetros:
<params contractId="1234" clientName="NombreNuevoCliente"> <YcixEndPoint>http://url/External.asmx/WSAltaDatos</YcixEndPoint> <StatusFile>OK</StatusFile> <IdSucursal>1</IdSucursal> <Cerrado></Cerrado> <Activo>1</Activo> <Tipo>80</Tipo> <IdServicio>46</IdServicio> <Regular>1</Regular> <IdCodIva>1</IdCodIva> <Providers> <Provider PriceId="GTA" Name="Gullivers Travel Associated" YcixId="681"></Provider> <Provider PriceId="BOL" Name="HotelBeds" YcixId="5826"></Provider> <Provider PriceId="TOU" Name="Tourico Holidays Inc." YcixId="12272"></Provider> <Provider PriceId="TOH" Name="Tourico Holidays V3" YcixId="12272"></Provider> <Provider PriceId="RES" Name="Restel" YcixId="50325"></Provider> <Provider PriceId="HTU" Name="Houta Hotels / Keytel" YcixId="2719"></Provider> <Provider PriceId="JCB" Name="Jacob on line Ltd." YcixId="20411"></Provider> <Provider PriceId="TCO" Name="Travco" YcixId="12216"></Provider> <Provider PriceId="MIK" Name="Mikitravel" YcixId="9725"></Provider> <Provider PriceId="TRH" Name="Transhotel" YcixId="2892"></Provider> <Provider PriceId="JN0" Name="Action Travel" YcixId="2295"></Provider> <Provider PriceId="HDO" Name="HotelDo" YcixId="8325"></Provider> <Provider PriceId="HD2" Name="HotelDoBestDays" YcixId="8325"></Provider> <Provider PriceId="LCB" Name="LowcostBeds" YcixId="65485"></Provider> <Provider PriceId="MAJ" Name="Majestic" YcixId="66397"></Provider> <Provider PriceId="JN1" Name="Gowaii" YcixId="62134"></Provider> <Provider PriceId="J11" Name="Gowaii" YcixId="62134"></Provider> <Provider PriceId="TRN" Name="Trend" YcixId="62673"></Provider> <Provider PriceId="RTS" Name="Rts" YcixId="68723"></Provider> <Provider PriceId="TTS" Name="TotalStay" YcixId="20411"></Provider> <Provider PriceId="INF" Name="Infinitas" YcixId="678"></Provider> <Provider PriceId="JN4" Name="BookHotel" YcixId="84947"></Provider> <Provider PriceId="JN9" Name="MethaBook" YcixId="84944"></Provider> <Provider PriceId="J12" Name="Lots of hotels" YcixId="84940"></Provider> <Provider PriceId="MYB" Name="My Beds" YcixId="85543"></Provider> <Provider PriceId="DOW" Name="Destination of the world" YcixId="2430"></Provider> <Provider PriceId="RIU" Name="RIU" YcixId="84948"></Provider> <Provider PriceId="TVP" Name="WellcomeBeds" YcixId="90296"></Provider> <Provider PriceId="M25" Name="Tailorbeds" YcixId="107513"></Provider> <Provider PriceId="J18" Name="Itaparica" YcixId="106813"></Provider> <Provider PriceId="IMP" Name="Imperatore" YcixId="107514"></Provider> <Provider PriceId="M18" Name="Solvera" YcixId="17943"></Provider> <Provider PriceId="SOL" Name="Solvera" YcixId="17943"></Provider> <Provider PriceId="MED" Name="Tourmed" YcixId="109085"></Provider> <Provider PriceId="TEA" Name="Team America" YcixId="108956"></Provider> <Provider PriceId="IBE" Name="Iberostar" YcixId="108860"></Provider> <Provider PriceId="M10" Name="Iberostar" YcixId="108860"></Provider> <Provider PriceId="J16" Name="Viajes Pacífico" YcixId="4956"></Provider> <Provider PriceId="M20" Name="Catalonia" YcixId="112358"></Provider> <Provider PriceId="TR7" Name="Travco V7" YcixId="12216"></Provider> <Provider PriceId="MTB" Name="Methabook" YcixId="84944"></Provider> <Provider PriceId="BAH" Name="Bahía Principe" YcixId="99239"></Provider> <Provider PriceId="AB2" Name="Abreu" YcixId="111303"></Provider> <Provider PriceId="M37" Name="The reef" YcixId="114562"></Provider> <Provider PriceId="J17" Name="Escalabeds" YcixId="115079"></Provider> <Provider PriceId="JUM" Name="JumboBeds" YcixId="115534"></Provider> </Providers> <Currencies> <Currency CurrencyId="ARS" Name="Peso Argentino" YcixId="ARP"></Currency> <Currency CurrencyId="USD" Name="Dolar Estadounidense" YcixId="USD"></Currency> <Currency CurrencyId="EUR" Name="Euro" YcixId="EUR"></Currency> </Currencies> <AgeTypes> <AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.ADT" Name="Adult" YcixId="A"></AgeType> <AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.CHD" Name="Child" YcixId="C"></AgeType> <AgeType PriceId="NMO.GBL.AGT.INF" Name="Infant" YcixId="I"></AgeType> </AgeTypes> <UsuarioAlta>432</UsuarioAlta> <IdSector>123</IdSector> <IdDestino>59059</IdDestino> <IdCliente>60980</IdCliente> <IzCiudad>PS</IzCiudad> <CanPax>1</CanPax> <CanPadl>1</CanPadl> </params>
Descripción de los parámetros de configuración
Nodo | Descripción |
---|---|
YcixEndPoint | URL a la cual se hará el envío del XML de la reserva |
StatusFile | Valor fijo que se enviará en el nodo <IZSTATUSOP> |
IdSucursal | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSUCURSAL> si no tiene seteada una Sucursal Ycix en la Agencia asociada |
Cerrado | Valor fijo que se enviará en el nodo <CERRADO> |
Activo | Valor fijo que se enviará en el nodo <ACTIVO> |
Tipo | Valor fijo que se enviará en el nodo <TIPO> |
IdServicio | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSETDATA> |
Regular | Valor fijo que se enviará en el nodo <REGULAR> |
IdCodIva | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDCODIVA> |
Providers | Son los identificadores YCIX de los proveedores habilitados en el cliente, necesarios para mapear con los de Price Surfer |
UsuarioAlta | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDUSUARIOALTA> si no tiene seteado un Operador Ycix en la Agencia asociada |
IdSector | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDSECTOR> |
IdDestino | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDDESTINO> |
IdCliente | Valor fijo que se enviará en el nodo <IDCLIENTE> si no tiene seteado un Cliente Ycix en la Agencia asociada |
IzCiudad | Valor fijo que se enviará en el nodo <IZCIUDAD> si no se encuentra el código IATA de la ciudad en Price Surfer |
CanPax | Valor fijo que se enviará en el nodo <CAN_PAX> |
CanPadl | Valor fijo que se enviará en el nodo <CAN_PADL> |