Archivo:AFE Resultado tarifas de operador servicio terrestre hoteles.png
De Wiki PriceSurfer
Revisión del 18:52 30 ago 2012 de Laura.marini (discusión | contribuciones) (Laura.marini subió una nueva versión de «Archivo:AFE Resultado tarifas de operador servicio terrestre hoteles.png»: Revertido a la versión subida el 30 ago 2012 a las 15:14)
Error al crear miniatura: Falta archivo
Otra resolución: 1249 × 914 píxeles.
Archivo original (1249 × 914 píxeles; tamaño de archivo: 94 KB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 18:52 30 ago 2012 | Error al crear miniatura: Falta archivo | 1249 × 914 (94 KB) | Laura.marini (discusión | contribuciones) | Revertido a la versión subida el 30 ago 2012 a las 15:14 |
18:50 30 ago 2012 | Error al crear miniatura: Falta archivo | 1249 × 914 (94 KB) | Laura.marini (discusión | contribuciones) | Revertido a la versión subida el 30 ago 2012 a las 15:07 | |
15:14 30 ago 2012 | Error al crear miniatura: Falta archivo | 1249 × 914 (94 KB) | Laura.marini (discusión | contribuciones) | ||
15:07 30 ago 2012 | Error al crear miniatura: Falta archivo | 1249 × 914 (94 KB) | Laura.marini (discusión | contribuciones) | ||
19:40 20 jul 2012 | Error al crear miniatura: Falta archivo | 1258 × 772 (111 KB) | German.isaurralde (discusión | contribuciones) |
No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo: